Descripción
Propiedades y Beneficios
Las exigencias de los equipos pesados de hoy día establecen mayores demandas de desempeño sobre los lubricantes de los trenes de tracción. Mayores velocidades, mayores pares motor, y mayores cargas requieren formulaciones mejoradas para maximizar la vida útil de los equipos y optimizar los costos de operación. Los intervalos de servicio más prolongado significan exigencias extra en los lubricantes para engranajes. Mobilube HD Plus está diseñado para cumplir con estos retos. Los beneficios clave incluyen:
Propiedades | Ventajas y beneficios potenciales |
Estabilidad térmica excelente y resistencia a la oxidación a altas temperaturas | Extensión de la vida útil de los engranajes y cojinetes debido a formación mínima de depósitos y mayor vida útil de los sellos |
Buena protección contra el desgaste en condiciones de baja velocidad/alto par y contra el rayado a altas velocidades | Incrementa la capacidad de carga y costos de operación reducidos |
Excelente protección contra la herrumbre, el manchado y la corrosión | Menor desgaste y mayor vida útil de los componentes |
Efectiva lubricación a bajas temperaturas | Reducción del desgaste y facilidad de arranque del motor |
Amplia capacidad para usos múltiples | Número reducido de lubricantes de engranaje para simplificar los inventarios y minimizar errores en aplicaciones |
Buena resistencia a la formación de espuma | Mantiene la resistencia de la película para brindar una lubricación efectiva |
Compatible con sellos y empaques automotrices típicos | Un mínimo de fugas y contaminación reducida |
Aplicaciones
Recomendado por ExxonMobil para el uso en:
- Transmisiones manuales, ejes y transmisiones directas a las ruedas en equipo de servicio pesado que requieren un nivel de desempeño API GL-5 y MT-1
- Camiones, autobuses, furgonetas y autos de servicio en carretera tanto pesado como liviano
- Aplicaciones industriales de equipo pesado fuera de carretera, entre ellas: construcción, minería, explotación de canteras y agricultura
- Otras aplicaciones industriales y automotrices de equipo de servicio pesado que involucran engranajes hipoidales y de otros tipos que operan bajo condiciones donde imperan altas velocidades/cargas por impacto, altas velocidades/bajo par motor y/o bajas velocidades/alto par motor
- Llenado inicial, rellenado hasta el nivel, y recambio en engranajes cerrados de aplicación comercial en transmisiones manuales y semiautomáticas para los cuales se recomiendan lubricantes de engranajes, entre ellos los ejes de dirección y las transmisiones finales
- No se recomienda para aplicaciones que requieren un nivel de desempeño API GL-4
- No están diseñados para transmisiones para las cuales se recomiendan aceites de motor o fluidos para transmisiones automáticas
Especificaciones y Aprobaciones
Mobilube HD Plus Gear Oil atiende o excede los requerimeintos de: | 80W-90 | 85W-140 |
API GL-5 | X | X |
API MT-1 | X | X |
SCANIA STO-1:0 | X | X |
Mobilube HD Plus Gear Oil tiene las siguientes especificaciones militares: | 80W-90 | 85W-140 |
MIL-PRF-2105E | X | X |
Características típicas
Mobilube HD Plus | ||
Grado SAE | 80W-90 | 85W-140 |
Viscosidad, ASTM D 445 | ||
cSt @ 40 ºC | 139 | 333 |
cSt @ 100ºC | 14,5 | 25,4 |
Índice de viscosidad, ASTM D 2270 | 103 | 99 |
Punto de fluidez, °C, ASTM D 97 | -27 | -18 |
Punto de inflamación, °C, ASTM D 92 | 210 | 230 |
Densidad @ 15 °C, kg/l, ASTM D4052 4052 | 0,895 | 0,903 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.